Data | Locatie |
---|---|
6 november 2023 / 7 november 2023 | Den Haag |
20 november 2024 / 21 november 2023 | Den Haag |
15 januari 2024 / 16 januari 2024 | Den Haag |
20 december 2023 / 21 december 2023 (lean agile) | Den Haag |
6 december 2023 / 7 december 2023 (six sigma) | Den Haag |
Data | Locatie |
---|---|
4 december 2023 / 5 december 2023 | Amsterdam |
18 december 2023 / 19 december 2023 | Amsterdam |
5 februari 2024 / 6 februari 2024 | Amsterdam |
22 januari 2024 / 23 januari 2024 (lean agile) | Amsterdam |
8 januari 2024 / 9 januari 2024 (six sigma) | Amsterdam |
Data | Locatie |
---|---|
8 januari 2024 / 9 januari 2024 | Doorn/Utrecht |
22 januari 2024 / 23 januari 2024 | Doorn/Utrecht |
21 februari 2024 / 22 februari 2024 | Doorn/Utrecht |
29 januari 2024 / 30 januari 2024 (lean agile) | Doorn/Utrecht |
7 februari 2024 / 8 februari 2024 (six sigma) | Doorn/Utrecht |
Data | Locatie |
---|---|
12 februari 2024 / 13 februari 2024 | Den Haag |
26 februari 2024 / 27 februari 2024 | Den Haag |
26 maart 2024 / 27 maart 2024 | Zoetermeer |
11 maart 2024 / 12 maart 2024 (lean agile) | Den Haag |
5 maart 2024 / 6 maart 2024 (six sigma) | Den Haag |
Data | Locatie |
---|---|
8 april 2024 / 9 april 2024 | Amsterdam |
22 april 2024 / 23 april 2024 | Amsterdam |
23 mei 2024 / 24 mei 2024 | Amsterdam |
13 mei 2024 / 14 mei 2024 (lean agile) | Amsterdam |
6 mei 2024 / 7 mei 2024 (six sigma) | Amsterdam |
Data | Locatie |
---|---|
27 mei 2024 / 28 mei 2024 | Zoetermeer |
13 juni 2024 / 14 juni 2024 | Zoetermeer |
4 juli 2024 / 5 juli 2024 | Zoetermeer |
26 juni 2024 / 27 juni 2024 (lean agile) | |
20 juni 2024 / 21 juni 2024 (six sigma) |